<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y Gestion &#187; Salud Publica</title>
	<atom:link href="http://medicalaudit.com.ar/category/salud-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalaudit.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 04:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los niveles de gestión sanitaria</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/los-niveles-de-gestion-sanitaria-2/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/los-niveles-de-gestion-sanitaria-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es gestión sanitaria? Según Vicente Ortún (en ¿Conocimiento para gestionar?, Gestión Clínica Sanitaria 1999; 1: 5-6), gestionar supone coordinar y motivar a las personas de una organización –cultural, deportiva, económica- para conseguir las finalidades de ésta. En sanidad, pueden distinguirse tres tipos de gestión: la gestión sanitaria macro (o política sanitaria), la gestión sanitaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/los-niveles-de-gestion-sanitaria-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destacan estudio de investigación de salud en Bariloche</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/destacan-estudio-de-investigacion-de-salud-en-bariloche/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/destacan-estudio-de-investigacion-de-salud-en-bariloche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[El concejal Daniel Pardo propuso declarar de interés municipal el estudio que realiza un grupo de médicos barilochenses para la lucha contra la epidemia de las enfermedades cardiovasculares. Esta investigación es coordinada por el Centro para la Salud Cardiovascular en América del Sur (CESCAS) a partir de la iniciativa del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/destacan-estudio-de-investigacion-de-salud-en-bariloche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas de salud pública: la transmisión del mensaje</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/campanas-de-salud-publica-la-transmision-del-mensaje/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/campanas-de-salud-publica-la-transmision-del-mensaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[La obra ofrece una perspectiva histórica del poder de persuasión de los carteles para que el público modifique su comportamiento. Recopila decenios enteros de cambios de las prioridades sanitarias, de las tendencias publicitarias y de la reglamentación pública, e invita al lector a reflexionar sobre la evolución de las campañas de salud pública y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/campanas-de-salud-publica-la-transmision-del-mensaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Estado garantizará implante coclear y audífonos a niños sin cobertura de salud</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/el-estado-garantizara-implante-coclear-y-audifonos-a-ninos-sin-cobertura-de-salud/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/el-estado-garantizara-implante-coclear-y-audifonos-a-ninos-sin-cobertura-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[audifono]]></category>
		<category><![CDATA[implantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[El viceministro de Salud de la Nación, Gabriel Yedlin, anunció hoy que “el Estado será garante de proveer el primer par de audífonos y, en caso de ser necesario, el implante coclear a aquellos niños de todo el país que no tengan cobertura de salud”. El funcionario realizó este anuncio al participar del Encuentro Internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/el-estado-garantizara-implante-coclear-y-audifonos-a-ninos-sin-cobertura-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presbicia ya puede corregirse con una intervención sencilla y con mínimos riesgos</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/la-presbicia-ya-puede-corregirse-con-una-intervencion-sencilla-y-con-minimos-riesgos/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/la-presbicia-ya-puede-corregirse-con-una-intervencion-sencilla-y-con-minimos-riesgos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[presbicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[La presbicia, comúnmente denominada como vista cansada, es un trastorno de la visión que consiste en la disminución de la capacidad de enfoque del ojo. Este defecto provoca dificultad para ver nítidamente los objetos que están más cerca y afecta a la práctica totalidad de las personas que tienen más de 50 años. Su aparición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/la-presbicia-ya-puede-corregirse-con-una-intervencion-sencilla-y-con-minimos-riesgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graciela Ocaña: La Salud que viene</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/graciela-ocana-la-salud-que-viene/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/graciela-ocana-la-salud-que-viene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista exclusiva que dio la ex Ministra de Salud a la Revista Médicos, donde cuenta su diagnóstico sobre el área, se define como “una militante política” y explica cuáles fueron los ejes de su gestión, a los cuatro meses del inicio de su gestion, por lo tanto mas que nada tiene un valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/graciela-ocana-la-salud-que-viene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niveles de gestión sanitaria</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/los-niveles-de-gestion-sanitaria/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/los-niveles-de-gestion-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es gestión sanitaria? Según Vicente Ortún (en ¿Conocimiento para gestionar?, Gestión Clínica Sanitaria 1999; 1: 5-6), gestionar supone coordinar y motivar a las personas de una organización –cultural, deportiva, económica- para conseguir las finalidades de ésta. En sanidad, pueden distinguirse tres tipos de gestión: la gestión sanitaria macro (o política sanitaria), la gestión sanitaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/los-niveles-de-gestion-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hospital Gregorio Marañón reconoce un trabajo de su red social</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/el-hospital-gregorio-maranon-reconoce-un-trabajo-de-su-red-social/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/el-hospital-gregorio-maranon-reconoce-un-trabajo-de-su-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Los oncólogos y otros profesionales del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, cuentan con una red social especializada donde discutir casos clínicos, compartir información y formarse. En este sentido, ha reconocido el trabajo que han realizado los alumnos de Medicina. El Hospital Universitario Gregorio Marañón, de Madrid, ha entregado a un grupo de alumnos de sexto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/el-hospital-gregorio-maranon-reconoce-un-trabajo-de-su-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Establecimientos de la salud de la Republica Argentina</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/establecimientos-de-la-salud-de-la-republica-argentina/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/establecimientos-de-la-salud-de-la-republica-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[La actualización de la Guía de Establecimientos, se estructuró a par-tir de un estudio basado en la información secundaria disponible en el Nivel Nacional del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (Dirección de Estadística e Información de Salud) y el relevamiento de datos de establecimientos oficiales a través de las Oficinas Provinciales de Estadísticas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/establecimientos-de-la-salud-de-la-republica-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reglamento Sanitario Internacional</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/reglamento-sanitario-internacional/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/reglamento-sanitario-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 18:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Con el apoyo de la OMS, los 194 Estados Partes en el Reglamento Sanitario Internacional aplican esas normas mundiales con el fin de reforzar la seguridad sanitaria nacional, regional y mundial. TÍTULO I &#8211; DEFINICIONES, FINALIDAD Y ALCANCE, PRINCIPIOS, Y AUTORIDADES RESPONSABLES Adoptado por primera vez en 1969 fue enmendado en 1973 y revisado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/reglamento-sanitario-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Un médico que recién empiece va a ganar más de $11.000 y en el interior $15.000”</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/%e2%80%9cun-medico-que-recien-empiece-va-a-ganar-mas-de-11-000-y-en-el-interior-15-000%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/%e2%80%9cun-medico-que-recien-empiece-va-a-ganar-mas-de-11-000-y-en-el-interior-15-000%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Video Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Inmediatamente después de despedir la caravana al Paso de Sico, Juan Manuel Urtubey estuvo presente en los estudios de Canal 4 de Cable Express, donde fue entrevistado por Cecilia Batista y Cecilia Daltamura, conductoras de “Viva la mañana”. Aquí sus apreciaciones sobre el problema con la salud. “Son problemas de muchos arrastre, de años y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/%e2%80%9cun-medico-que-recien-empiece-va-a-ganar-mas-de-11-000-y-en-el-interior-15-000%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministros de Iberoamérica promueven inclusión social a través de la integración salud- educación</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2010/06/ministros-de-iberoamerica-promueven-inclusion-social-a-traves-de-la-integracion-salud-educacion/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2010/06/ministros-de-iberoamerica-promueven-inclusion-social-a-traves-de-la-integracion-salud-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Concluyó la XII Conferencia Iberoamericana de ministros de Salud Los titulares de las carteras sanitarias de Iberoamérica señalaron que la integración entre salud y educación es fundamental para lograr la reducción de las brechas e inequidades sociales existentes en la región, en una declaración consensuada tras dos días de deliberaciones en Buenos Aires. La integración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2010/06/ministros-de-iberoamerica-promueven-inclusion-social-a-traves-de-la-integracion-salud-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aseguró Manzur que un pueblo con mayor escolaridad, goza de mejor salud</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2010/06/aseguro-manzur-que-un-pueblo-con-mayor-escolaridad-goza-de-mejor-salud/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2010/06/aseguro-manzur-que-un-pueblo-con-mayor-escolaridad-goza-de-mejor-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[El ministro Juan Manzur abrió la XII Conferencia de ministros de Salud de Iberoamérica, donde fue invitado a participar también el ministro de Educación, Alberto Sileoni. Destacó Manzur la necesidad de avanzar en una agenda integrada en temas de educación y salud para toda la región. El ministro de Salud, Juan Manzur, señaló hoy que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2010/06/aseguro-manzur-que-un-pueblo-con-mayor-escolaridad-goza-de-mejor-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un recorrido de dos centurias por la salud pública</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2010/05/un-recorrido-de-dos-centurias-por-la-salud-publica/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2010/05/un-recorrido-de-dos-centurias-por-la-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Laura Cartuccia]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Cartuccia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Para mejorar el acceso y la calidad de la atención sanitaria de la población es preciso saber dónde estamos parados, y, en ese contexto, la planificación funciona como mapa para alcanzar el lugar deseado. Es imprescindible conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, en aras de una mejor salud. A mediados del siglo XVIII, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2010/05/un-recorrido-de-dos-centurias-por-la-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asumio el nuevo Ministro de Salud, Dr. Gabriel Chagra Dib</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2010/02/asumio-el-nuevo-ministro-de-salud-dr-gabriel-chagra-dib/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2010/02/asumio-el-nuevo-ministro-de-salud-dr-gabriel-chagra-dib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Chagra Dib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[“Vamos a garantizar una prestación eficiente de salud para cada uno de los salteños”, dijo Urtubey Asumieron las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el Dr. Gabriel Chagra Dib, a quien le deseamos una excelente gestion en esa cartera. El gobernador Juan Manuel Urtubey puso en funciones este miércoles al nuevo ministro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2010/02/asumio-el-nuevo-ministro-de-salud-dr-gabriel-chagra-dib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manzur confirmó que el presupuesto para Salud aumentará 16 por ciento el año que viene</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2009/11/manzur-confirmo-que-el-presupuesto-para-salud-aumentara-16-por-ciento-el-ano-que-viene/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2009/11/manzur-confirmo-que-el-presupuesto-para-salud-aumentara-16-por-ciento-el-ano-que-viene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, resaltó en San Juan que el Presupuesto para 2010 &#8220;prevé un incremento del 16 por ciento de los recursos destinados a la Salud&#8221;. &#8220;Esto implica la ratificación del compromiso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la atención de la salud de los argentinos&#8221;, señaló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2009/11/manzur-confirmo-que-el-presupuesto-para-salud-aumentara-16-por-ciento-el-ano-que-viene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud Pública lanza en Salta su campaña de verano contra la diarrea</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2009/11/salud-publica-lanza-en-salta-su-campana-de-verano-contra-la-diarrea/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2009/11/salud-publica-lanza-en-salta-su-campana-de-verano-contra-la-diarrea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Salud Pública de la Provincia de Salta, Alfredo Qüerio, lanzará el próximo lunes la campaña de verano, mediante la cual se espera que los equipos sanitarios enfrenten de forma coordinada e integrada las enfermedades diarreicas y trabajarán para disminuir la morbilidad severa y la mortalidad por esas patologías. La jornada está destinada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2009/11/salud-publica-lanza-en-salta-su-campana-de-verano-contra-la-diarrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Países del Cono Sur. Sus Sistemas de Salud</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/los-paises-del-cono-sur-sus-sistemas-de-salud/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/los-paises-del-cono-sur-sus-sistemas-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Las Doctoras, Marta Bonahora, Zue Funez, Vanesa Piuma, Daniela Terrizzi, presentan la Monografía: Los Países del Cono Sur. Sus Sistemas de Salud” del Curso Anual de Auditorias Medicas del Hospital Aleman.- Un analisis por pais, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, presentando dos escenarios posibles de futuro y las Conclusiones Finales. Estos países presentan estructuras demográficas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/los-paises-del-cono-sur-sus-sistemas-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina basada en la eficiencia</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/medicina-basada-en-la-eficiencia/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/medicina-basada-en-la-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 04:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Introducción a algunos de los fundamentos, métodos y aplicaciones de la evaluación económica de intervenciones sanitarias, con una orientación eminentemente práctica y dirigida al profesional sanitario. Ernesto Mario Cardozo, Médico Residente Medicina General, del Curso Auditoría Médica, del Hospital Aleman, presenta esta Monografía de Medicina Basada en la Eficiencia Ver la Monografia de Medicina basada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/medicina-basada-en-la-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Medicina Preventiva Hospitalaria</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/la-medicina-preventiva-hospitalaria/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/la-medicina-preventiva-hospitalaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Preventiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Después de treinta y cinco años de enseñanza y práctica de la Medicina Preventiva, la Higiene Hospitalaria y la Salud Pública, con diferentes responsabilidades, sigo sintiendo una necesidad vital de continuar en este campo tan apasionante del cocimiento y de trabajo. Como decía Paul Valèry “hay palabras que tienen más valor que significado”, y una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/la-medicina-preventiva-hospitalaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funciones esenciales de la Salud Publica</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/funciones-esenciales-de-la-salud-publica/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/funciones-esenciales-de-la-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[PROPOSITO DE LA INICIATIVA LA SALUD PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS “Mejorar las Prácticas Sociales en Salud Pública y fortalecer las capacidades de la Autoridad Sanitaria en Salud Pública, con base en la definición y medición de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) ” ALCANCE DE LA INICIATIVA Ø Promover un concepto común de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/funciones-esenciales-de-la-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción de la salud</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/promocion-de-la-salud/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/promocion-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[La promoción de la salud en 1986 según la Carta de Ottawa consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. En 1990 para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es concebida, cada vez en mayor grado, como la suma de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/promocion-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza, Enfermedad y Muerte en Argentina</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/breza-enfermedad-y-muerte-en-argentina/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/breza-enfermedad-y-muerte-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Un trabajo de Roberto Tafani, Abogado, Prof titular, Univ. Nac. de Río Cuarto. Córdoba, R.A. y Nuria Gaspio, Dra. en Bioquímica, Prof. Univ. Nac. de Río Cuarto. Córdoba, R.A En este trabajo se analiza la relación entre la variación del Producto bruto interno de Argentina y el comportamiento de la morbi-mortalidad infantil, materna y por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2009/10/breza-enfermedad-y-muerte-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llaman a trabajar en forma local por los derechos de toda la comunidad</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2009/08/llaman-a-trabajar-en-forma-local-por-los-derechos-de-toda-la-comunidad/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2009/08/llaman-a-trabajar-en-forma-local-por-los-derechos-de-toda-la-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 02:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Mundial Municipios y Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Panamericana de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud y desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auditoriamedica.wordpress.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Foro de intendentes que tuvo lugar esta mañana en la Feria Mundial Municipios y Salud: Derechos, ciudadanía y gestión local integrada al desarrollo, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses, destacó la necesidad de trabajar en salud pública “con la población y en el territorio”.   [...]]]></description>
