<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y Gestion</title>
	<atom:link href="http://medicalaudit.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalaudit.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 04:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Resolución Ministerio de Salud 1337-2011</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/09/resolucion-ministerio-de-salud-1337-2011/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/09/resolucion-ministerio-de-salud-1337-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Auditorias Medicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/09/resolucion-ministerio-de-salud-1337-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Salud reconoce nuevas especialidades, Auditoria de Servicios de Salud</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/09/ministerio-de-salud-reconoce-nuevas-especialidades-auditoria-de-servicios-de-salud/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/09/ministerio-de-salud-reconoce-nuevas-especialidades-auditoria-de-servicios-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditorias Medicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/09/ministerio-de-salud-reconoce-nuevas-especialidades-auditoria-de-servicios-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantía de calidad de la atención médica</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/garantia-de-calidad-de-la-atencion-medica/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/garantia-de-calidad-de-la-atencion-medica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Atencion Medica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Programas y Organismos NORMATIVAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD APROBADAS INFORMES PRODUCIDOS POR GETS-SSS publicados por el Ministerio de Salud y la  SSSalud de la Nación. Nuestra tarea es simplemente recopilar el material disponible  y ponerlo a vuestro alcance en formatos y soportes accesibles PACK PNGCAM 1 – Asociación Psicoanalítica Argentina Asoc. Psiquiatras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/garantia-de-calidad-de-la-atencion-medica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niveles de gestión sanitaria</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/los-niveles-de-gestion-sanitaria-2/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/los-niveles-de-gestion-sanitaria-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es gestión sanitaria? Según Vicente Ortún (en ¿Conocimiento para gestionar?, Gestión Clínica Sanitaria 1999; 1: 5-6), gestionar supone coordinar y motivar a las personas de una organización –cultural, deportiva, económica- para conseguir las finalidades de ésta. En sanidad, pueden distinguirse tres tipos de gestión: la gestión sanitaria macro (o política sanitaria), la gestión sanitaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/los-niveles-de-gestion-sanitaria-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destacan estudio de investigación de salud en Bariloche</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/destacan-estudio-de-investigacion-de-salud-en-bariloche/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/destacan-estudio-de-investigacion-de-salud-en-bariloche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[El concejal Daniel Pardo propuso declarar de interés municipal el estudio que realiza un grupo de médicos barilochenses para la lucha contra la epidemia de las enfermedades cardiovasculares. Esta investigación es coordinada por el Centro para la Salud Cardiovascular en América del Sur (CESCAS) a partir de la iniciativa del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/08/destacan-estudio-de-investigacion-de-salud-en-bariloche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas de salud pública: la transmisión del mensaje</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/campanas-de-salud-publica-la-transmision-del-mensaje/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/campanas-de-salud-publica-la-transmision-del-mensaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[La obra ofrece una perspectiva histórica del poder de persuasión de los carteles para que el público modifique su comportamiento. Recopila decenios enteros de cambios de las prioridades sanitarias, de las tendencias publicitarias y de la reglamentación pública, e invita al lector a reflexionar sobre la evolución de las campañas de salud pública y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/campanas-de-salud-publica-la-transmision-del-mensaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermedades cardiovasculares</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/enfermedades-cardiovasculares/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/enfermedades-cardiovasculares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion Mundial de la Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Definiciones y conceptos tomados de la Organizacion Munidal de Salud, a travez de su centro de prensa y notas descriptivas. Datos principales Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2004 murieron por esta causa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/enfermedades-cardiovasculares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario de Terminología Cardiovascular</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/glosario-de-terminologia-cardiovascular/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/glosario-de-terminologia-cardiovascular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Centro de Información Cardiovascular del Texas Heart Institute Por medio de este programa de extensión comunitaria, el personal del Texas Heart Institute (THI) brinda información educativa referente a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares Abdomen. Zona del cuerpo entre la parte inferior de las costillas y la parte superior de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/glosario-de-terminologia-cardiovascular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Estado garantizará implante coclear y audífonos a niños sin cobertura de salud</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/el-estado-garantizara-implante-coclear-y-audifonos-a-ninos-sin-cobertura-de-salud/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/el-estado-garantizara-implante-coclear-y-audifonos-a-ninos-sin-cobertura-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[audifono]]></category>
		<category><![CDATA[implantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[El viceministro de Salud de la Nación, Gabriel Yedlin, anunció hoy que “el Estado será garante de proveer el primer par de audífonos y, en caso de ser necesario, el implante coclear a aquellos niños de todo el país que no tengan cobertura de salud”. El funcionario realizó este anuncio al participar del Encuentro Internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/el-estado-garantizara-implante-coclear-y-audifonos-a-ninos-sin-cobertura-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizan en el país 300 mil intervenciones estéticas por año</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/realizan-en-el-pais-300-mil-intervenciones-esteticas-por-ano/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/realizan-en-el-pais-300-mil-intervenciones-esteticas-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[esteticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Lo reveló el informe preliminar del XIII Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Cosmética, que tendrá lugar en septiembre en Buenos Aires. La Argentina se posiciona así por encima de Francia, Canadá y Gran Bretaña Las estadísticas, que se presentarán en ese encuentro médico que se realizará en septiembre en la ciudad de Buenos Aires, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/realizan-en-el-pais-300-mil-intervenciones-esteticas-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fármaco de Novartis alcanza la variable principal del estudio Fase III en mujeres con cáncer de mama</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/un-farmaco-de-novartis-alcanza-la-variable-principal-del-estudio-fase-iii-en-mujeres-con-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/un-farmaco-de-novartis-alcanza-la-variable-principal-del-estudio-fase-iii-en-mujeres-con-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[novartis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Novartis anunció el pasado 5 de julio que, el análisis interino del estudio pivotal Fase III ha demostrado que Afinitor (everolimus) en combinación con exemestano prolonga significativamente la supervivencia libre de progresión (SLP) o el tiempo sin crecimiento del tumor, comparado con placebo más exemestano en mujeres con cáncer de mama avanzado. El ensayo fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/un-farmaco-de-novartis-alcanza-la-variable-principal-del-estudio-fase-iii-en-mujeres-con-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presbicia ya puede corregirse con una intervención sencilla y con mínimos riesgos</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/la-presbicia-ya-puede-corregirse-con-una-intervencion-sencilla-y-con-minimos-riesgos/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/la-presbicia-ya-puede-corregirse-con-una-intervencion-sencilla-y-con-minimos-riesgos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>
		<category><![CDATA[presbicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[La presbicia, comúnmente denominada como vista cansada, es un trastorno de la visión que consiste en la disminución de la capacidad de enfoque del ojo. Este defecto provoca dificultad para ver nítidamente los objetos que están más cerca y afecta a la práctica totalidad de las personas que tienen más de 50 años. Su aparición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/la-presbicia-ya-puede-corregirse-con-una-intervencion-sencilla-y-con-minimos-riesgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más del 40% de las personas con diabetes tipo 2 no controla bien su enfermedad</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/mas-del-40-de-las-personas-con-diabetes-tipo-2-no-controla-bien-su-enfermedad/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/mas-del-40-de-las-personas-con-diabetes-tipo-2-no-controla-bien-su-enfermedad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[En España, según los datos del Estudio Di@bet.es, la diabetes mellitus afecta ya al 14% de la población española. De ellos, se estima que “menos de la mitad podría tener mal control de la diabetes”. Así lo ha asegurado el doctor Ángel Díaz, secretario de la Sociedad Española de Diabetes (SED), en el desayuno informativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/mas-del-40-de-las-personas-con-diabetes-tipo-2-no-controla-bien-su-enfermedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pacientes con EPOC permanecen en el hospital más días y con mayores complicaciones</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/los-pacientes-con-epoc-permanecen-en-el-hospital-mas-dias-y-con-mayores-complicaciones/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/los-pacientes-con-epoc-permanecen-en-el-hospital-mas-dias-y-con-mayores-complicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vall d’Hebron Institut de Recerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio multicéntrico, en el que participa el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha evaluado la repercusión que tiene la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en la mortalidad, duración de los ingresos hospitalarios y las complicaciones en UCI en quienes la padecen. Los resultados de esta investigación, en la que han participado también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/07/los-pacientes-con-epoc-permanecen-en-el-hospital-mas-dias-y-con-mayores-complicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el Estado pone remedio</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/06/cuando-el-estado-pone-remedio/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/06/cuando-el-estado-pone-remedio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 19:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana podría aprobarse un proyecto de ley que busca impulsar la investigación y desarrollo de fármacos en el ámbito estatal. Además del impacto económico -se podrían producir fármacos cuatro veces más baratos que los del sector privado-, aseguran que la iniciativa resulta clave para garantizar un mayor acceso a la salud. Por Agustina Sucri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/06/cuando-el-estado-pone-remedio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos hospitales latinoamericanos premiados durante Asamblea Mundial de la Salud</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/dos-hospitales-latinoamericanos-premiados-durante-asamblea-mundial-de-la-salud/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/dos-hospitales-latinoamericanos-premiados-durante-asamblea-mundial-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[La Fraternidad Pequeña Familia de María, de Panamá, recibió el premio Sasakawa para la salud; y el Instituto Clodomiro Picado, de Costa Rica, obtuvo el premio de salud pública en memoria del doctor LEE Jong-wook. La Asamblea se realizó del 16 al 24 de mayo en Ginebra, Suiza. La Fraternidad Pequeña Familia de María es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/dos-hospitales-latinoamericanos-premiados-durante-asamblea-mundial-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aportes para la gestion de Servicios Asistenciales</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/aportes-para-la-gestion-de-servicios-asistenciales/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/aportes-para-la-gestion-de-servicios-asistenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Autores: José María Paganini, Ricardo J. Burry, Fernanda Arrondo Costanzo Características especiales del Gerenciamiento en salud &#8211; Cambio de roles y responsabilidades de los Directores Médicos y de los Jefes de Servicio &#8211; La Descentralización de la Gestión a través de la Gestión Clínica &#8211; Ciclo o proceso administrativo &#8211; Herramientas para el diagnóstico y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/aportes-para-la-gestion-de-servicios-asistenciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hacia donde va el hospital?</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/%c2%bfhacia-donde-va-el-hospital/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/%c2%bfhacia-donde-va-el-hospital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 23:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo asume como objetivo identificar los principales desafíos que enfrentará la gestión hospitalaria en América Latina durante los próximos años. Para ello, se revisa parte de la literatura internacional reciente sobre el tema buscando identificar tendencias. Las mismas son enunciadas como desafíos que son clasificados a partir de un esquema que distingue tres diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/%c2%bfhacia-donde-va-el-hospital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graciela Ocaña: La Salud que viene</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/graciela-ocana-la-salud-que-viene/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/graciela-ocana-la-salud-que-viene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista exclusiva que dio la ex Ministra de Salud a la Revista Médicos, donde cuenta su diagnóstico sobre el área, se define como “una militante política” y explica cuáles fueron los ejes de su gestión, a los cuatro meses del inicio de su gestion, por lo tanto mas que nada tiene un valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/graciela-ocana-la-salud-que-viene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de gestión para jefes de servicios clínicos</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/manual-de-gestion-para-jefes-de-servicios-clinicos/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/manual-de-gestion-para-jefes-de-servicios-clinicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Este libro es el resultado colectivo de 48 medicos que han colaborado en forma gratuita en su redaccion, con la pretension de convertirlo en un medio para difundir las innovaciones en Gestion Clinica Hospitalaria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/manual-de-gestion-para-jefes-de-servicios-clinicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gestión por Procesos</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/la-gestion-por-procesos/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/la-gestion-por-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[La Gestión por Procesos &#8211; Formato de Archivo: PDF/Adobe Acrobat Gestión clínica por procesos: mapa de procesos de enfermería en centros de salud . Revista de Administración Sanitaria 2002; 6 (21): 135-159. &#8230; Fuente: www.chospab.es http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/la-gestion-por-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niveles de gestión sanitaria</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/los-niveles-de-gestion-sanitaria/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/los-niveles-de-gestion-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es gestión sanitaria? Según Vicente Ortún (en ¿Conocimiento para gestionar?, Gestión Clínica Sanitaria 1999; 1: 5-6), gestionar supone coordinar y motivar a las personas de una organización –cultural, deportiva, económica- para conseguir las finalidades de ésta. En sanidad, pueden distinguirse tres tipos de gestión: la gestión sanitaria macro (o política sanitaria), la gestión sanitaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/los-niveles-de-gestion-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La necesidad de disponer de un modelo de costos adecuado: el primer paso para el control de los costos y la gestión eficiente de los recursos</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/la-necesidad-de-disponer-de-un-modelo-de-costos-adecuado-el-primer-paso-para-el-control-de-los-costos-y-la-gestion-eficiente-de-los-recursos/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/la-necesidad-de-disponer-de-un-modelo-de-costos-adecuado-el-primer-paso-para-el-control-de-los-costos-y-la-gestion-eficiente-de-los-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[La creciente presión de los financiadores por el control del gasto sanitario está obligando a los gestores de los hospitales a realizar esfuerzos considerables para controlar los costos y adecuarlos a la producción. Este hecho, unido a la existencia de una población exigente que cada día demanda más servicios asistenciales y de mayor calidad, obliga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/la-necesidad-de-disponer-de-un-modelo-de-costos-adecuado-el-primer-paso-para-el-control-de-los-costos-y-la-gestion-eficiente-de-los-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasos para la definición e implantación del modelo de costos en una organización sanitaria</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/pasos-para-la-definicion-e-implantacion-del-modelo-de-costos-en-una-organizacion-sanitaria/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/pasos-para-la-definicion-e-implantacion-del-modelo-de-costos-en-una-organizacion-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalaudit.com.ar/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo publicado hace unas semanas -La necesidad de disponer de un modelo de costes adecuado: el primer paso para el control de los costes y la gestión eficiente de los recursos- abordamos la necesidad de disponer de un modelo de costes bien definido y adaptado a las necesidades de cada organización sanitaria, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/pasos-para-la-definicion-e-implantacion-del-modelo-de-costos-en-una-organizacion-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de costos por proceso asistencial: una visión clínica y financiera</title>
		<link>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/modelo-de-costos-por-proceso-asistencial-una-vision-clinica-y-financiera/</link>
		<comments>http://medicalaudit.com.ar/2011/05/modelo-de-costos-por-proceso-asistencial-una-vision-clinica-y-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra Laura Cartuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Gestion]]></category>

